
- 設計理念和原則:
- 組成模塊:
- DJL系列液氮速凍隧道工藝性能數據:
序號 | 性能指標 | 參數 |
1 | 液氮速凍溫度: | 最低-196℃,常用-120℃ |
2 | 液氮速凍時間: | 2-30分鐘,5倍變速可調。 |
3 | 液氮速凍成本: | 600-1200元/噸 |
4 | 機體材質: | 304不銹鋼 |
5 | 保溫層: | 150MM厚聚氨酯 |
6 | 機體升降: | 機械式螺桿開啟 |
7 | 制冷劑: | 液氮、5-8公斤壓力 |
液氮速凍隧道規格產能對照表
速凍隧道型號 | 隧道長(mm) | 網帶寬(mm) | 總功率(KW) | 產能(KG/H) |
DJL-QFL1206 | 6000 | 1200 | 10 | 400-500 |
DJL-QFL1209 | 9000 | 1200 | 12 | 600-800 |
DJL-QFL1212 | 12000 | 1200 | 18 | 800-1000 |
DJL-QFL1606 | 6000 | 1600 | 10 | 500-600 |
DJL-QFL1609 | 9000 | 1600 | 12 | 800-1000 |
DJL-QFL1612 | 12000 | 1600 | 18 | 1000-1200 |
DJL-QFL1615 | 15000 | 1600 | 24 | 1400-1600 |
DJL-QFL1618 | 18000 | 1600 | 30 | 2000-2500 |
DJL-QFL2418 | 18000 | 24000 | 36 | 2500-3000 |
備注:在實際生產中,液氮速凍機的產能會因為產品的規格及包裝不同產生差異,具體數據可咨詢液氮速凍設備廠家,以便提供客觀真實的數據。
德捷力可以根據客戶要求定制各種特殊的液氮速凍設備、液氮速凍隧道、液氮速凍柜、液氮速凍機。

